1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0T Forklift dengan Isuzu Engine dan pergeseran sisi dan 3stages 7 ton Mesin Diesel Forklift dengan chaochai serbaguna truk forklift diesel 3.5ton forklift diesel dengan Yanmar atau Isuzu mesin
1,0-1,8 Ton LPG & Bensin Forklift 2,0-2,5 Ton LPG & Bensin Forklift 3-4.5Ton LPG & Bensin Forklift 3,5 Ton LPG & Bensin Biaya Tinggi Kinerja Forklift 5,0-7,0 Ton LPG & Bensin Forklift
3 ton Terrain forklift 3-3.5tons medan forklift 4WD Medan forklift
1.0-1.8Ton Listrik Forklift 2.0-2.5Ton Listrik Forklift-Saferlifts 3.0-3.5Ton Listrik Forklift-Saferlifts 4.5-6.0Ton Listrik Forklift 8.0-12.0Ton Listrik Forklift-Saferlifts
electric Stacker berdiri ketik truk palet listrik pemuatan diri stacker Listrik Pallet Truck

| 1 DF | DF | DF20 | DF20 | 25 | 25 | Kekuasaan|||
| 2 disel | kapasitas | |||||||
| 3 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | Pusat beban||||
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | tinggi angkat||||
| 5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Gratis angkat tinggi||||
| 6 | 110 | 110 | 110 | 110 | ukuran Fork||||
| 7 | ×× | 1070×120 40 | ×1070×120 40 | ×1070×120 40 | 1070×120 40 | Fork luar spread (Min./Max.)|||
| 8 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | Mast berbagai tilt (F / R)||||
| 9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | overhang depan||||
| 10 | 480 | 480 | 480 | 480 | secara keseluruhan dimensi||||
| 11 Tanpa garpu | mm | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | dengan garpu|||
| velg lebar 12 | mm2540 | 2540 | 2610 | 2610 | ||||
| Mast menurunkan ketinggian 13 | mm1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
| tinggi diperpanjang Mast 14 | mm2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
| tinggi penjaga Overhead 15 | mm4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| radius putar 16 | mm2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
| Min. lorong lebar sudut kanan 17 | mm2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||||
| kecepatan perjalanan (beban membongkar / penuh) 18 | km / jam. | 1910 | .1910 | .2000 | 2000. | |||
| 19 | kecepatan Lift (membongkar / beban penuh) | mm / s | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | ||
| Max. gradeability 20 | %510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||||
| ban 21 | Depan-20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | ||||
| 22 | Belakang | 7.00 12-12- | PR-7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | |||
| 23 | TapakDepan | mm | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | ||
| Belakang 24 | mm970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| mm 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
| Tiang kapal 26 | mm1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
| Bingkai 27 | mm160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | ||||
| v / ah 28 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||||
| Model 29 | C | 12/90BPG | C12/90 | 12/90BPG | 12/90 | |||
| Output dinilai 30 | kw / r.p.m/ | 240 | /490 | 240 | 490 | |||
| torsi dinilai 31 | n.m / r.p.m35.4 2500 | 40/2650 | 35.4 2500 | 40/2650 | ||||
| cc 32 | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||||
|
33Bore × Stroke |
mm | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
| 34 Transmisi | Model |
|
Hidrolik 4 | Hidrolik4 Hidrolik | Hidrolik 4 | 4 | ||
|
35
|
90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | ||||
| 36 mpa | ||||||||
| 37 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
| 38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||

14.0-16.0Ton Diesel Forklift
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
3.5ton forklift diesel dengan Yanmar atau Isuzu mesin

serbaguna truk forklift diesel
2.0-2.5Ton Diesel Forklift

1.0-1.8Ton Diesel Forklift
7.0-8.0Ton Diesel Forklift
3.0-3.5Ton Diesel Forklift
7 ton Mesin Diesel Forklift dengan chaochai

4.0-4.5Ton Diesel Forklift
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
25.0-33.0Ton Diesel Forklift
Diesel Forklift | Bensin / LPG Forklift | Forklift medan | listrik Forklift | gudang Peralatan |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com