1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0T Forklift dengan Isuzu Engine dan pergeseran sisi dan 3stages 7 ton Mesin Diesel Forklift dengan chaochai serbaguna truk forklift diesel 3.5ton forklift diesel dengan Yanmar atau Isuzu mesin
1,0-1,8 Ton LPG & Bensin Forklift 2,0-2,5 Ton LPG & Bensin Forklift 3-4.5Ton LPG & Bensin Forklift 3,5 Ton LPG & Bensin Biaya Tinggi Kinerja Forklift 5,0-7,0 Ton LPG & Bensin Forklift
3 ton Terrain forklift 3-3.5tons medan forklift 4WD Medan forklift
1.0-1.8Ton Listrik Forklift 2.0-2.5Ton Listrik Forklift-Saferlifts 3.0-3.5Ton Listrik Forklift-Saferlifts 4.5-6.0Ton Listrik Forklift 8.0-12.0Ton Listrik Forklift-Saferlifts
electric Stacker berdiri ketik truk palet listrik pemuatan diri stacker Listrik Pallet Truck
Informasi dasar
| Kapasitas beban | 3000kg | tinggi angkat | 3000-6000mm |
| Mesin | Xinchai / Yanmar / ... | panjang Fork | 1220mm |
| berat sendiri | 8050kg | ban | Penuatic |
| Spesifikasi | 3455X1995X2450mm | kode HS | 8427209000 |
PARAMETER TEKNIK
| Model | CPCY-30 | |
| Kapasitas | kg | 3000 |
| Pusat beban | mm | 500 |
| tinggi angkat | mm | 3000 |
| Ukuran Fork (PxLxT) | mm | 1220x125x45 |
| Mast sudut kemiringan (F / R) | deg | 10/12 |
| Panjang untuk menghadapi garpu | mm | 3060 |
| lebar keseluruhan | mm | 1604 |
| Mast menurunkan ketinggian | mm | 2115 |
| tinggi diperpanjang Mast | mm | 4250 |
| tinggi penjaga Overhead | mm | 2200 |
| radius putar | mm | overhang depan2750 mm |
| ground clearance | 601 mm | |
| Jarak roda | 265/250 mm | |
| Travel (tidak ada beban) | 1835 km / jam | |
| Lifting (beban penuh) | 22 mm / s | |
| Gradeability (sarat) | 480 % | |
| layanan berat badan | 16 kg | |
| ban depan | 4800 | |
| PR | ban belakang 14-17 5-14 | |
| PR | Baterai (tegangan / kapasitas) 27*10 12-12 v / ah | |
| Model mesin 12 90 | ||
| -BQFLC | Mesin nilai output / r.p.m 4 98 kw | |
| Mesin dinilai torsi / r.p.m. 42.1 2300 n.m | ||
| Engine No. silinder 186-206 1700 | ||
| Bore x Stroke | 4 mm | |
| Transmisi |
98x110
|
|
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | |
| 60 |
Diesel Forklift | Bensin / LPG Forklift | Forklift medan | listrik Forklift | gudang Peralatan |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com